MTU 디젤 엔진 연료 분사 커먼레일 인젝터 MTU2000 X00040691
기본 속성
원산지:
독일
브랜드 이름:
MTU
인증:
ISO contact :86 17841207606
모델 번호:
X00040691
거래 자산
최소 주문 수량:
1개
지불 조건:
T/T, , , 페이팔, RMB
공급 능력:
10000
명세서
| Product name: | MTU 분사기 | Contact: | 86 17841207606 |
| Part Number: | X00040691 | Other No: | X00040691 |
| Engine: | MTU 엔진 | Warranty: | 6개월 |
| Packing: | 원래 패키지 | Origin: | 독일 |
| payment term: | t/t. | MOQ: | 1 PC |
| Delivery Time: | 귀하의 주문에 따라 3-10 근무일 | shipping: | DHL/페덱스/UPS |
| High Light: | MTU 디젤 연료 분사기 (보증 포함),MTU2000 커먼레일 인젝터,디젤 엔진 분사 부품 X00040691 |
||
제품 설명
MTU 디젤 연료 엔진 인젝터 커먼 레일 인젝터 MTU2000 X00040691
상세 제품 데이터 시트:
| 부품 번호: | X00040691 |
| OE 번호: |
X00040691 |
| 원산지: | MTU |
| 차량 |
굴삭기 |
| 결제 조건: | T/T. |
MTU 연료 인젝터 시리즈 – 엔진 – 장비 적용 표
| 연료 인젝터 / 엔진 시리즈 | 커먼 인젝션 기술 | 엔진 플랫폼 | 일반적인 MTU 장비 / 적용 분야 |
| 시리즈 396 | 기계식 인젝션 / 구성에 의한 전자 제어 | MTU 12V396, 16V396 | 선박 추진, 해군 함정, 산업용 동력 장치 |
| 시리즈 538 | 기계식 인젝션 | MTU 16V538, 20V538 | 고속 순찰정, 선박 추진, 방위 산업 적용 |
| 시리즈 595 | 기계식 인젝션 | MTU 12V595, 16V595 | 고속 선박 엔진, 군용 및 특수 목적 선박 |
| 시리즈 652 | 기계식 인젝션 | MTU 12V652, 16V652 | 기존 선박 및 산업용 동력 적용 |
| 시리즈 956 | 전자식 유닛 인젝션 | MTU 12V956, 16V956 | 군용 차량, 장갑 플랫폼, 중장비 동력 장치 |
| 시리즈 1163 | 전자식 유닛 인젝션 | MTU 16V1163 | 대형 요트, 고속 페리, 해군 및 상업용 선박 추진 |
| 시리즈 183 | 전자식 유닛 인젝터 / 세대에 따른 커먼 레일 | MTU 6V183, 8V183, 10V183, 12V183 | 선박 추진, 발전기, 해양 지원 선박, 산업용 동력 |
| 시리즈 2000 | 전자식 유닛 인젝션 / 변형에 따른 커먼 레일 | MTU 8V2000, 10V2000, 12V2000, 16V2000 | 요트, 순찰정, 작업선, 기관차, 발전, 산업용 드라이브 |
| 시리즈 4000 | 고압 커먼 레일 | MTU 8V4000, 12V4000, 16V4000, 20V4000 | 대형 요트, 상업용 선박, 광산 트럭, 기관차, 발전기 세트, 석유 및 가스 지원 |
| 시리즈 8000 | 첨단 전자식 인젝션 | MTU 16V8000, 20V8000 | 고출력 선박 추진, 해군 함정, 특수 동력 적용 |
| Mercedes-Benz / MTU OM457 기반 산업 플랫폼 | 전자식 유닛 인젝션 | OM457 산업용 / MTU 변형 | 산업용 동력 팩, 오프로드 및 고정 장비 |
| Mercedes-Benz / MTU OM460 / OM500 기반 플랫폼 | 전자식 유닛 인젝션 / 변형에 따른 커먼 레일 | OM460, OM502, MTU 파생 플랫폼 | 중공업, 발전, 특수 차량 적용 |
왜 우리를 선택해야 하는가:
1. 브랜드 패키지 보유 (피스톤, 인젝터 등)
2. 나무 상자 (크랭크축, 캠축, 실린더 부품 등)
3. 엔진 오일 공급 시스템 전문

상세 제품 사진



회사 정보:




`

WhatsApp/Wechat :+86 17841207606